 
        
立式指示器 ZSQ
所属分类:
关键词:
 
        
服务热线:
立式指示器 ZSQ
技术参数
认证: UL,CUL,FM
符合UL789&ULC/ORD-C789&FM1110标准
可调节埋地深度:570mm-1500mm
用于确定4寸-12寸暗杆闸阀的埋地深度

操作指南
1、将指示器上端盖取下
2、 根据管线到地面的高度H,截去多余的驱动杆和连接管
3、 将指示器与处于关闭状态的闸阀连接
4、 将指示器调整到关闭位置
5、拧紧指示器法兰与闸阀顶法兰之间的螺栓
6、 安装指示器上端盖

阀门材质清单
| 序号 | 零件名称 | 材质 | 标准 | 
| 1 | 手柄 | 球墨铸铁 | ASTM A536 | 
| 2 | 驱动杆 | SS 304 | ASTM A276 | 
| 3 | 指示器盖 | 铸铁 | ASTM A126 | 
| 4 | 壳体 | 铸铁 | ASTM A126 | 
| 5 | 视孔压盖 | 碳钢 | ASTM A36 | 
| 6 | 指示牌 | 铝合金 | ASTM S12A | 
| 7 | 丝堵 | 钢1035 | ASTM A29 | 
| 8 | 连接管 | 碳钢 | ASTM A36 | 
| 9 | 法兰 | 铸铁 | ASTM A126 | 
| 10 | 连接杆 | 钢1045 | ASTM A29 | 
| 11 | 开口销 | 钢1035 | ASTM A29 | 
| 12 | 接头 | 铸铁 | ASTM A126 | 
| 13 | 螺栓 | 钢1035(镀锌) | ASTM A29 | 
| 14 | 螺栓 | 钢1035(镀锌) | ASTM A29 | 
| 15 | 螺栓 | 钢1035(镀锌) | ASTM A29 | 
| 16 | 驱动母 | SS 304 | ASTM A276 | 
| 17 | 视孔垫片 | 乙丙EPDM | ASTM D2000 | 
| 18 | 视孔片 | 有机玻璃 | 
 | 
| 19 | 螺栓 | 钢1035 | ASTM A29 | 
尺 寸 表
| Size | H(mm) (200PSI) | H(mm)(300PSI) | ||
| 
 | MIN. | MAX. | MIN, | MAX. | 
| 4" | 850 | 1780 | 825 | 1755 | 
| 5" | 880 | 1810 | 890 | 1820 | 
| 6" | 917 | 1847 | 926 | 1856 | 
| 8" | 1022 | 1952 | 1012 | 1942 | 
| 10" | 1115 | 2045 | 1108 | 2038 | 
| 12" | 1204 | 2134 | 1188 | 2118 | 
产品留言
相关产品
 
             
                 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
